Domestic Structural Bolts
Add items to cart & submit a quote for price & availability.

00156-2818-020
- 1/2-13 X 1 1/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Length: | 1 1/41 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-2818-024
- 1/2-13 X 1 1/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Length: | 1 1/41 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-2820-020
- 1/2-13 X 1 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Length: | 1 1/21 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-2820-024
- 1/2-13 X 1 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- D
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Length: | 1 1/21 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-2822-020
- 1/2-13 X 1 3/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Length: | 1 3/41 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-2822-024
- 1/2-13 X 1 3/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Length: | 1 3/41 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-2824-020
- 1/2-13 X 2 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- D
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Length: | 22 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-2824-024
- 1/2-13 X 2 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Length: | 22 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-2825-020
- 1/2-13 X 2 1/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Length: | 2 1/42 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-2825-024
- 1/2-13 X 2 1/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Length: | 2 1/42 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-2826-020
- 1/2-13 X 2 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-2826-024
- 1/2-13 X 2 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-2830-020
- 1/2-13 X 3 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Length: | 33 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-2830-024
- 1/2-13 X 3 A325 STR SC W/O NUT - USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Length: | 33 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-2832-020
- 1/2-13 X 3 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Length: | 3 1/23 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-2832-024
- 1/2-13 X 3-1/2 A-325 STR SC W/O NUT - USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Length: | 3 1/23 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-2833-020
- 1/2-13 X 3-3/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Length: | 3 3/43 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-2840-020
- 1/2-13 X 4 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Length: | 44 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3020-020
- 5/8-11 X 1 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 1 1/21 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3020-024
- 5/8-11 X 1 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 1 1/21 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3022-020
- 5/8-11 X 1 3/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 1 3/41 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3022-024
- 5/8-11 X 1 3/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 1 3/41 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3024-020
- 5/8-11 X 2 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 22 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3024-024
- 5/8-11 X 2 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 22 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3025-020
- 5/8-11 X 2 1/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 2 1/42 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3025-024
- 5/8-11 X 2 1/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 2 1/42 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3026-020
- 5/8-11 X 2 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3026-024
- 5/8-11 X 2 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- D
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3027-020
- 5/8-11 X 2 3/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 2 3/42 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3027-024
- 5/8-11 X 2 3/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 2 3/42 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3030-020
- 5/8-11 X 3 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 33 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3030-024
- 5/8-11 X 3 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 33 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3031-020
- 5/8-11 X 3 1/4 A325 STR. BOLT LESS NUT PLAIN USA
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 3 1/43 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3031-024
- 5/8-11 X 3 1/4 A325 STR. BOLT LESS NUT HDG USA
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 3 1/43 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3032-020
- 5/8-11 X 3 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 3 1/23 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3032-024
- 5/8-11 X 3 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 3 1/23 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3040-020
- 5/8-11 X 4 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 44 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3040-024
- 5/8-11 X 4 A-325 STR SC W/O NUT - USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 44 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3042-020
- 5/8-11 X 4 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 4 1/24 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3050-020
- 5/8-11 X 5 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 55 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3052-020
- 5/8-11 X 5 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 5 1/25 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3060-020
- 5/8-11 X 6 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 66 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3061-020
- 5/8-11 X 6 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 6 1/26 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3062-020
- 5/8-11 X 7 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 77 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3063-020
- 5/8-11 X 7 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 7 1/27 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3064-020
- 5/8-11 X 8 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 88 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3220-020
- 3/4-10 X 1 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 1 1/21 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3220-024
- 3/4-10 X 1 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 1 1/21 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3222-020
- 3/4-10 X 1 3/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 1 3/41 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3222-024
- 3/4-10 X 1 3/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 1 3/41 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3224-020
- 3/4-10 X 2 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 22 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3224-024
- 3/4-10 X 2 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 22 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3225-020
- 3/4-10 X 2 1/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 2 1/42 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3225-024
- 3/4-10 X 2 1/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- D
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 2 1/42 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3226-020
- 3/4-10 X 2 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3226-024
- 3/4-10 X 2 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3227-020
- 3/4-10 X 2 3/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 2 3/42 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3227-024
- 3/4-10 X 2 3/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 2 3/42 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3230-020
- 3/4-10 X 3 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 33 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3230-021
- 3/4-10 X 3 A325 STUC BOLT USA ZINC
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 33 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | ZincZinc |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3230-024
- 3/4-10 X 3 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 33 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3231-020
- 3/4-10 X 3 1/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 3 1/43 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3231-024
- 3/4-10 X 3 1/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 3 1/43 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3232-020
- 3/4-10 X 3 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 3 1/23 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3232-024
- 3/4-10 X 3 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 3 1/23 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3233-020
- 3/4-10 X 3 3/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 3 3/43 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3233-024
- 3/4-10 X 3 3/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 3 3/43 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3240-020
- 3/4-10 X 4 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 44 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3240-024
- 3/4-10 X 4 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 44 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3241-020
- 3/4-10 X 4-1/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 4 1/44 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3242-020
- 3/4-10 X 4 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 4 1/24 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3242-024
- 3/4-10 X 4 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 4 1/24 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3250-020
- 3/4-10 X 5 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 55 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3251-020
- 3/4-10 X 5 1/4 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 5 1/45 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3252-020
- 3/4-10 X 5 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 5 1/25 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3260-020
- 3/4-10 X 6 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 66 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3260-024
- 3/4-10 X 6 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 66 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3261-020
- 3/4-10 X 6 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 6 1/26 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3261-024
- 3/4-10 X 6 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 6 1/26 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3262-020
- 3/4-10 X 7 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 77 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3262-024
- 3/4-10 X 7 A325 STR BOLT W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 77 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3263-020
- 3/4-10 X 7 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 7 1/27 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3264-020
- 3/4-10 X 8 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 88 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3266-020
- 3/4-10 X 9 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 99 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3268-020
- 3/4-10 X 10 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 1010 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3424-020
- 7/8-9 X 2A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Length: | 22 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3424-024
- 7/8-9 X 2 A325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Length: | 22 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3425-020
- 7/8-9 X 2 1/4A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Length: | 2 1/42 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3425-024
- 7/8-9 X 2 1/4A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Length: | 2 1/42 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3426-020
- 7/8-9 X 2 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Thread Type: | |
Specification: |
- UM: EA

00156-3426-024
- 7/8-9 X 2 1/2 A-325 STR SC W/O NUT -USA HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
