Tension Control Bolts
Add items to cart & submit a quote for price & availability.

00154-3020-020
- 5/8-11 X 1 1/2 A325 T/C BOLT-BTN-ASSMBLD P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 1 1/21 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00154-3022-020
- 5/8-11 X 1 3/4 A325 T/C BOLT-BTN-ASSMBLD P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 1 3/41 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00154-3024-020
- 5/8-11 X 2 A325 T/C BOLT-BTN-ASSMBLD P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 22 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00154-3025-020
- 5/8-11 X 2 1/4 A325 T/C BOLT-BTN-ASSMBLD P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 2 1/42 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00154-3026-020
- 5/8-11 X 2 1/2 A325 T/C BOLT-BTN-ASSMBLD P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00154-3026-024
- 5/8-11 X 2-1/2 A325 T/C BOLT-BTN-ASSMBLD HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Specification: |
- UM: EA

00154-3222-020
- 3/4-10 X 1-3/4 A325 TC TENSION CONTROL BOLT ASSEMBLY PLAIN
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 1 3/41 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00154-3222-0MG
- 3/4-10 X 1 3/4 A325 TC TENSION CONTROL BOLT ASSEMBLY MECH GALV
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 1 3/41 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | Mech. Galv.Mech. Galv. |
Specification: |
- UM: EA

00154-3224-0MG
- 3/4-10 X 2 A325 TC TENSION CONTROL BOLT ASSEMBLY MECH GALV
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 22 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | Mech. Galv.Mech. Galv. |
Specification: |
- UM: EA

00154-3225-020
- 3/4-10 X 2-1/4 A325 TC TENSION CONTROL BOLT ASSEMBLY PLAIN
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 2 1/42 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00154-3225-0MG
- 3/4-10 X 2-1/4 A325 TC TENSION CONTROL BOLT ASSEMBLY MECH GALV
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 2 1/42 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | Mech. Galv.Mech. Galv. |
Specification: |
- UM: EA

00154-3226-020
- 3/4-10 X 2-1/2 A325 TC TENSION CONTROL BOLT ASSEMBLY PLAIN
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00154-3226-0MG
- 3/4-10 X 2 1/2 A325 TC TENSION CONTROL BOLT ASSEMBLY MECH GALV
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | Mech. Galv.Mech. Galv. |
Specification: |
- UM: EA

00154-3227-020
- 3/4-10 X 2-3/4 A325 TC TENSION CONTROL BOLT ASSEMBLY PLAIN
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 2 3/42 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00154-3233-020
- 3/4-10 X 3 3/4 A325 T/C BOLT-BTN-ASSMBLD P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 3 3/43 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00154-3240-020
- 3/4-10 X 4 A325 T/C BOLT-BTN-ASSMBLD P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 44 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00154-3424-020
- 7/8-9 X 2 A325 TC TENSION CONTROL BOLT ASSEMBLY PLAIN
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Length: | 22 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00154-3433-020
- 7/8-9 X 3 3/4 A325 T/C BOLT-BTN-ASSMBLD P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Length: | 3 3/43 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00154-4025-020
- 1-8 X 2-1/4 A325 TC TENSION CONTROL BOLT ASSEMBLY PLAIN
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 2 1/42 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00154-4033-020
- 1-8 X 3 3/4 A325 T/C BOLT-BTN-ASSMBLD P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 3 3/43 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00154-4040-020
- 1-8 X 4 A325 T/C BOLT-BTN-ASSMBLD P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 44 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00154-4041-020
- 1-8 X 4 1/4A325 T/C BOLT-BTN-ASSMBLD P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 4 1/44 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00154-4131-020
- 1 1/8-7 X 3 1/4 A325 T/C BOLT-BTN-ASSMBLD P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1 1/81 1/8 |
Thread Size: | 77 |
Length: | 3 1/43 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-3222-000
- 3/4-10 X 1 3/4 A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 1 3/41 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-3224-000
- 3/4-10 X 2 A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 22 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-3225-000
- 3/4-10 X 2 1/4 A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 2 1/42 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-3226-000
- 3/4-10 X 2 1/2 A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-3227-000
- 3/4-10 X 2 3/4 A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 2 3/42 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-3230-000
- 3/4-10 X 3 A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 33 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-3231-000
- 3/4-10 X 3 1/4 A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 3 1/43 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-3232-000
- 3/4-10 X 3 1/2 A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 3 1/23 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-3233-000
- 3/4-10 X 3 3/4 A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 3 3/43 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-3240-000
- 3/4-10 X 4 A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 44 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-3252-000
- 3/4-10 X 5 1/2 A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 5 1/25 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-3260-000
- 3/4-10 X 6 A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 66 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-3424-000
- 7/8-9 X 2A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Length: | 22 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-3425-000
- 7/8-9 X 2 1/4A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Length: | 2 1/42 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-3426-000
- 7/8-9 X 2 1/2A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-3427-000
- 7/8-9 X 2 3/4A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Length: | 2 3/42 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-3430-000
- 7/8-9 X 3A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Length: | 33 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-3431-000
- 7/8-9 X 3 1/4A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Length: | 3 1/43 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-3432-000
- 7/8-9 X 3 1/2A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Length: | 3 1/23 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-3433-000
- 7/8-9 X 3 3/4 A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Length: | 3 3/43 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-3440-000
- 7/8-9 X 4A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Length: | 44 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-3442-000
- 7/8-9 X 4 1/2A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Length: | 4 1/24 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-4024-000
- 1-8 X 2A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 22 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-4025-000
- 1-8 X 2 1/4A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 2 1/42 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-4026-000
- 1-8 X 2 1/2A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-4027-000
- 1-8 X 2 3/4A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 2 3/42 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-4030-000
- 1-8 X 3A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 33 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-4031-000
- 1-8 X 3 1/4A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 3 1/43 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-4032-000
- 1-8 X 3 1/2A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 3 1/23 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-4033-000
- 1-8 X 3 3/4A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 3 3/43 3/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-4040-000
- 1-8 X 4 A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 44 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-4041-000
- 1-8 X 4 1/4A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 4 1/44 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-4042-000
- 1-8 X 4 1/2A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 4 1/24 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00159-4050-000
- 1-8 X 5 A325 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 55 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00162-4025-000
- 1-8 X 2 1/4 A490 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 2 1/42 1/4 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00162-4027-000
- 1-8 X 2 3/4 A490 T/T ASSEMB, BTN, USA P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 2 3/42 3/4 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-3222-020
- 3/4-10 X 1 3/4 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 1 3/41 3/4 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-3224-000
- 3/4-10 X 2 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 22 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-3225-000
- 3/4-10 X 2 1/4 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 2 1/42 1/4 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-3226-000
- 3/4-10 X 2 1/2 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-3227-020
- 3/4-10 X 2 3/4 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 2 3/42 3/4 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-3230-020
- 3/4-10 X 3 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Length: | 33 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-3424-020
- 7/8-9 X 2 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Length: | 22 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-3425-000
- 7/8-9 X 2 1/4 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Length: | 2 1/42 1/4 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-3425-020
- 7/8-9 X 2 1/4 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Length: | 2 1/42 1/4 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-3426-000
- 7/8-9 X 2 1/2 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-3427-000
- 7/8-9 X 2 3/4 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Length: | 2 3/42 3/4 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-3427-020
- 7/8-9 X 2 3/4 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Length: | 2 3/42 3/4 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-3430-020
- 7/8-9 X 3 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Length: | 33 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-4024-000
- 1-8 X 2 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 22 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-4025-000
- 1-8 X 2 1/4 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 2 1/42 1/4 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-4026-000
- 1-8 X 2 1/2 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-4027-000
- 1-8 X 2 3/4 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 2 3/42 3/4 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-4031-000
- 1-8 X 3 1/4 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 3 1/43 1/4 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-4032-020
- 1-8 X 3 1/2 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 3 1/23 1/2 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-4033-000
- 1-8 X 3 3/4 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 3 3/43 3/4 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-4033-020
- 1-8 X 3 3/4 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 3 3/43 3/4 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-4040-000
- 1-8 X 4 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 44 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-4041-000
- 1-8 X 4 1/4A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 4 1/44 1/4 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-4042-020
- 1-8 X 4 1/2 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 4 1/24 1/2 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-4130-000
- 1 1/8-7 X 3 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1 1/81 1/8 |
Thread Size: | 77 |
Length: | 33 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-4131-000
- 1 1/8-7 X 3 1/4 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1 1/81 1/8 |
Thread Size: | 77 |
Length: | 3 1/43 1/4 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-4132-000
- 1 1/8-7 X 3 1/2 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1 1/81 1/8 |
Thread Size: | 77 |
Length: | 3 1/23 1/2 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

00163-4132-020
- 1 1/8-7 X 3 1/2 A-490 T/C ASSEMBLIES, BTNP
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1 1/81 1/8 |
Thread Size: | 77 |
Length: | 3 1/23 1/2 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: EA

100C200TCB
- 1-8 X 2 A325 TENSIONCONTROL ASSEMBLY
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 22 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: C

100C225TC4
- 1-8 X 2 1/4 A490 TENSIONCONTROL ASSEMBLY
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 2 1/42 1/4 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: C

100C225TCB
- 1-8 X 2 1/4 A325 TENSIONCONTROL ASSEMBLY
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 2 1/42 1/4 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: C

100C250TC4
- 1-8 X 2 1/2 A490 TENSIONCONTROL ASSEMBLY
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: C

100C250TCB
- 1-8 X 2 1/2 A325 TENSIONCONTROL ASSEMBLY
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: C

100C250TCB/A49
- 1-8 X 2 1/2 TENSIONCONTROL BOLT-NUT-WSHR A490
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: C

100C250TCB/DOM
- 1-8 X 2 1/2 A325 TENSION CONTROL ASSEMBLY DOMESTIC
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: C

100C250TCBG
- 1-8 X 2 1/2 A325 TENSIONCONTROL ASSEMBLY HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 2 1/22 1/2 |
Grade: | A325A325 |
Finish: | HDGHDG |
Specification: |
- UM: C

100C275TC4
- 1-8 X 2 3/4 A490 TENSIONCONTROL ASSEMBLY
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Length: | 2 3/42 3/4 |
Grade: | A490A490 |
Finish: | PlainPlain |
Specification: |
- UM: C

100C275TCB
