Metric Machine Screws
Add items to cart & submit a quote for price & availability.

.100C200MSF/A-2
- M10-1.5 X 20 SLOT FLAT M/S A-2 STAINLESS
- G
- 0
Head Style: | FlatFlat |
Drive: | SlottedSlotted |
Diameter: | M10M10 |
Thread Size: | 1.501.50 |
Length: | 2020 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.100C300MXFZ
- M10-1.5 X 30 PHIL FLAT M/S ZINC
- G
- 0
Head Style: | FlatFlat |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M10M10 |
Thread Size: | 1.501.50 |
Length: | 3030 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.20C100MSP/A-2
- M2-.4 X 10 SLOT PAN M/S A-2 STAINLESS
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | SlottedSlotted |
Diameter: | M2M2 |
Thread Size: | 0.400.40 |
Length: | 1010 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.20C120MSP/A-2
- M2-.4 X 12 SLOT PAN MACHINE SCREW A-2 STAINLESS
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | SlottedSlotted |
Diameter: | M2M2 |
Thread Size: | 0.400.40 |
Length: | 1212 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.20C160MSP/A-2
- M2-.4 X 15 SLOT PAN MACHINE SCREW A-2 STAINLESS
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | SlottedSlotted |
Diameter: | M2M2 |
Thread Size: | 0.400.40 |
Length: | 1515 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.20C160MXP/A-2
- M2-.4 X 16 PHIL PAN M/S A-2 STAINLESS
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M2M2 |
Thread Size: | 0.400.40 |
Length: | 1616 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.20C40MSP/A-2
- M2-.4 X 4 SLOT PAN M/S A-2 STAINLESS
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | SlottedSlotted |
Diameter: | M2M2 |
Thread Size: | 0.400.40 |
Length: | 44 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.20C40MXP/A-2
- M2-.4 X 4 PHIL PAN M/S A-2 STAINLESS
- C
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M2M2 |
Thread Size: | 0.400.40 |
Length: | 44 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.20C50MSP/A-2
- M2-.4 X 50 SLOT PAN M/S A-2 STAINLESS
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | SlottedSlotted |
Diameter: | M2M2 |
Thread Size: | 0.400.40 |
Length: | 5050 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.20C60MSP/A-2
- M2-.4 X 6 SLOT PAN MACHINE SCREW A-2 STAINLESS
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | SlottedSlotted |
Diameter: | M2M2 |
Thread Size: | 0.400.40 |
Length: | 66 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.20C60MXF/A2
- M2-0.4 X 6M A 2 STAINLESS STEEL PHILLIPS FLAT HEAD MACHINE SCREW DIN 965
- G
- 0
Head Style: | FlatFlat |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M2M2 |
Thread Size: | 0.400.40 |
Length: | 66 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: | Din 965Din 965 |
- UM: C

.20C80MSP/A-2
- M2-.4 X 8 SLOT PAN MACHINE SCREW A-2 STAINLESS
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | SlottedSlotted |
Diameter: | M2M2 |
Thread Size: | 0.400.40 |
Length: | 88 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.20C80MXP/A2
- M2-0.4 X 8M A 2 STAINLESS STEEL PHILLIPS PAN HEAD MACHINE SCREW DIN 7985
- C
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M2M2 |
Thread Size: | 0.400.40 |
Length: | 88 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: | Din 7985Din 7985 |
- UM: C

.25C100MCHZ
- M2.5-.45 X 10 CHEESE HEAD SLT M/S ZINC
- G
- 0
Head Style: | CheeseCheese |
Drive: | SlottedSlotted |
Diameter: | M2.5M2.5 |
Thread Size: | 0.450.45 |
Length: | 1010 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.25C100MXP/A-2
- M2.5-.45 X 10 PHIL PAN M/S A-2 STAINLESS
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M2.5M2.5 |
Thread Size: | 0.450.45 |
Length: | 1010 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.25C40MPFZ
- M2.5-.45 X 4 PHIL FLAT POZI MACHINE SCREW ZINC
- G
- 0
Head Style: | FlatFlat |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M2.5M2.5 |
Thread Size: | 0.450.45 |
Length: | 44 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.25C40MXFZ
- M2.5-.45 X 4 PHIL FLAT M/S ZINC
- G
- 0
Head Style: | FlatFlat |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M2.5M2.5 |
Thread Size: | 0.450.45 |
Length: | 44 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.25C50MXPZ/7985A
- M2.5-.45 X 5 PHIL PAN M/S ZINC DIN 7985A
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M2.5M2.5 |
Thread Size: | 0.450.45 |
Length: | 55 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: | Din 7985ADin 7985A |
- UM: C

.25C60MSF/A-2
- M2.5-.45 X 6 SLOT FLAT MACHINE SCREW A-2 STAINLESS
- G
- 0
Head Style: | FlatFlat |
Drive: | SlottedSlotted |
Diameter: | M2.5M2.5 |
Thread Size: | 0.450.45 |
Length: | 66 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.25C60MSP/A-2
- M2.5-.45 X 6 PAN SLOT MACHINE SCREW A-2 S/S
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | SlottedSlotted |
Diameter: | M2.5M2.5 |
Thread Size: | 0.450.45 |
Length: | 66 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.25C60MSP/A-4
- M2.5-.45X6 SLOT PAN MACHINE SCREW A-4 STAINLESS
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | SlottedSlotted |
Diameter: | M2.5M2.5 |
Thread Size: | 0.450.45 |
Length: | 66 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A4 (316)A4 (316) |
Specification: |
- UM: C

.25C60MXF/A-2
- M2.5-.45 X 6 PHIL FLAT MACHINE SCREW A-2 STAINLESS
- G
- 0
Head Style: | FlatFlat |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M2.5M2.5 |
Thread Size: | 0.450.45 |
Length: | 66 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.25C60MXFZ
- M2.5-.45 X 6 PHIL FLAT M/S ZINC
- G
- 0
Head Style: | FlatFlat |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M2.5M2.5 |
Thread Size: | 0.450.45 |
Length: | 66 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.25C60MXP/A-2
- M2.5-.45 X 6 PHIL PAN MACHINE SCREW A-2 STAINLESS
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M2.5M2.5 |
Thread Size: | 0.450.45 |
Length: | 66 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.25C60MXPZ/7985A
- M2.5-.45 X 6 PHIL PAN MACHINE SCREW ZINC DIN 7985A
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M2.5M2.5 |
Thread Size: | 0.450.45 |
Length: | 66 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: | Din 7985ADin 7985A |
- UM: C

.25C80MSP/A-2
- M2.5-.45 X 8 PAN SLOT MACHINE SCREW A-2 S/S
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | SlottedSlotted |
Diameter: | M2.5M2.5 |
Thread Size: | 0.450.45 |
Length: | 88 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.25C80MSPZ
- M2.5-.45 X 8 SLOT PAN M/S ZINC
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | SlottedSlotted |
Diameter: | M2.5M2.5 |
Thread Size: | 0.450.45 |
Length: | 88 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.25C80MXPZ/7985A
- M2.5-.45 X 8 PHIL PAN MACHINE SCREW ZINC DIN 7985A
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M2.5M2.5 |
Thread Size: | 0.450.45 |
Length: | 88 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: | Din 7985ADin 7985A |
- UM: C

.30C100MSP/A-2
- M3-.5 X 10 SLOT PAN M/S A-2 STAINLESS
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | SlottedSlotted |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 1010 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.30C100MSPZ
- M3-.5 X 10 SLOT PAN M/S ZINC
- C
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | SlottedSlotted |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 1010 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.30C100MXF/A-2
- M3-.5 X 10MM FLAT HD PHIL MACHINE SCREW SS
- D
- 0
Head Style: | FlatFlat |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 1010 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: EA

.30C100MXFZ
- M3-.5 X 10 PHIL FLAT M/S ZINC
- G
- 0
Head Style: | FlatFlat |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 1010 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.30C100MXP/A2
- M3-0.5 X 10M A2 STAINLESS STEEL PHILLIPS PAN HEAD MACHINE SCREW DIN 7985
- C
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 1010 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: | Din 7985Din 7985 |
- UM: C

.30C100MXP/A2/ND593PATCH
- M3-0.5 X 10M A2 STAINLESS STEEL PHILLIP PAN HEAD MACHINCE SCREWS WITH ND 593 THREAD PATCH
- C
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 1010 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.30C100MXPZ
- M3-.5 X 10 PHIL PAN M/S ZINC
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 1010 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.30C120MPPZ/D7985
- M3-.5 X 12 PHIL PAN-POZI M/S D7985 ZINC
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 1212 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.30C120MXPZ
- M3-.5 X 12 PHIL PAN M/S ZINC
- C
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 1212 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.30C140MXFZ
- M3-.5 X 14 PHIL FLAT M/S ZINC
- G
- 0
Head Style: | FlatFlat |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 1414 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.30C140MXPZ
- M3-.5 X 14 PHIL PAN M/S ZINC
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 1414 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.30C160MXPE
- M3-.5 X 16 PHIL PAN M/S BBLACK ZINC
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 1616 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | Black ZincBlack Zinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.30C160MXPZ
- M3-.5 X 16 PHIL PAN M/S ZINC
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 1616 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.30C160MXPZ/7985A
- M3-.5 X 16 PHIL PAN MACHINE SCREW ZINC DIN 7985A
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 1616 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: | Din 7985ADin 7985A |
- UM: C

.30C200MSPZ
- M3-.5 X 20 SLOT PAN M/S ZINC
- C
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | SlottedSlotted |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 2020 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.30C200MXFZ
- M3-2.0 X 20 FLAT HD PHIL MACHINE SCREW Z
- G
- 0
Head Style: | FlatFlat |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 2.002.00 |
Length: | 2020 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: EA

.30C200MXOZ/7985
- M3-.5 X 20 PHIL OVAL M/S ZINC DIN 7985
- G
- 0
Head Style: | OvalOval |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 2020 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: | Din 7985Din 7985 |
- UM: C

.30C200MXPS
- M3-.5 X 20 PHIL PAN M/S SS
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 2020 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | |
Specification: |
- UM: EA

.30C200MXPZ/7985
- M3-.5 X 20 PHIL PAN M/S ZINC DIN 7985
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 2020 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: | Din 7985Din 7985 |
- UM: C

.30C250MSF/A-2
- M3-.5 X 25 SLOT FLAT M/S A-2 STAINLESS
- G
- 0
Head Style: | FlatFlat |
Drive: | SlottedSlotted |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 2525 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.30C250MSP/A-2
- M3-.5 X 25 SLOT PAN M/S A-2 STAINLESS
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | SlottedSlotted |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 2525 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.30C250MXP/A-2
- M3-.5 X 25 PHIL PAN M/S A-2 STAINLESS
- C
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 2525 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.30C250MXPY
- M3-.5 X 25 PHIL PAN M/S ZINC YELLOW
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 2525 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.30C250MXPZ
- M3-.5 X 25 PHIL PAN M/S ZINC
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 2525 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.30C300MXPY
- M3-.5 X 30 PHIL PAN M/S ZINC YELLOW
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 3030 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.30C300MXPZ
- M3-.5 X 30 PHIL PAN M/S ZINC
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 3030 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.30C350MSP/A-2
- M3-.5 X 35 SLOT PAN M/S A-2 STAINLESS
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | SlottedSlotted |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 3535 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.30C350MXP/A-2
- M3-.5 X 35 PHIL PAN M/S A-2 STAINLESS
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 3535 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.30C350MXPZ
- M3-.5 X 35 PHIL PAN M/S ZINC
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 3535 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.30C40MPFZ
- M3-.5 X 4 PHIL FLAT POZI MACHINE SCREW ZINC
- G
- 0
Head Style: | FlatFlat |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 44 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.30C40MXF/A-2
- M3-.5 X 4 PHIL FLAT M/S A-2 STAINLESS
- G
- 0
Head Style: | FlatFlat |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 44 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.30C40MXPZ
- M3-.5 X 4 PHIL PAN M/S ZINC
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 44 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.30C50MSP/A-2
- M3-.5 X 5 SLOT PAN M/S A-2 STAINLESS
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | SlottedSlotted |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 55 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.30C50MXPZ
- M3-.5 X 5 PHILLIP PAN HEAD MACHINE SCREW ZINC
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 55 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.30C60MPFZ
- M3-.5X6 PHIL FLAT POZI MACHINE SCREW ZINC
- D
- 0
Head Style: | FlatFlat |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 66 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.30C60MPPZ/D7985
- M3-.5 X 6 PHIL PAN POZI DRIVE MACHINE SCREW DIN 7985 ZINC
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 66 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: | Din 7985Din 7985 |
- UM: C

.30C60MSFZ
- M3-.5 X 6 SLOT FLAT M/S ZINC
- G
- 0
Head Style: | FlatFlat |
Drive: | SlottedSlotted |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 66 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.30C60MXF/A-2
- M3-.5 X 6 PHIL FLAT M/S A-2 STAINLESS
- D
- 0
Head Style: | FlatFlat |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 66 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.30C60MXPZ
- M3-.5 X 6 PHIL PAN M/S ZINC
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 66 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.30C80MPFZ
- M3-.5 X 8 PHIL FLAT-POZI MACHINE SCREW ZINC
- G
- 0
Head Style: | FlatFlat |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 88 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.30C80MPPZ/D7985
- M3-.5 X 8 PHIL PAN-POZI M/S D7985 ZINC
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 88 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.30C80MSF/A-2
- M3-.5 X 8 FLAT SLOT MACHINE SCREW A-2 S/S
- G
- 0
Head Style: | FlatFlat |
Drive: | SlottedSlotted |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 88 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.30C80MSP/A-2
- M3-.5 X 8 SLOT PAN MACHINE SCREW A-2 STAINLESS
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | SlottedSlotted |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 88 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.30C80MXF/A-2
- M3-.5 X 8 PHIL FLAT MACHINE SCREW A-2 STAINLESS
- C
- 0
Head Style: | FlatFlat |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 88 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.30C80MXP/A2
- M3-0.5 X 8M A2 STAINLESS STEEL PHILLIPS PAN HEAD MACHINE SCREW DIN 7985
- C
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 88 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: | Din 7985Din 7985 |
- UM: C

.30C80MXP/A2/ND593PATCH
- M3-0.5 X 8M A2 STAINLESS STEEL PHILLIPS PAN HEAD MACHINE SCREW W/ND593 PATCH
- C
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 88 |
Material: | StainlessStainless |
Finish: | PlainPlain |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Specification: |
- UM: C

.30C80MXPZ/7985A
- M3-.5 X 8 PHIL PAN MACHINE SCREW ZINC DIN 7985A
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 88 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: | Din 7985ADin 7985A |
- UM: C

.30X250MXPY
- M3-.5 X 25 PHIL PAN M/S ZINC YELLOW
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3M3 |
Thread Size: | 0.500.50 |
Length: | 2525 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
Grade: | |
Specification: |
- UM: C

.35C80MXOZ/7985A
- M3.5-.6 X 8 PHIL PAN MACHINE SCREW ZINC DIN 7985A
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3.5M3.5 |
Thread Size: | 0.600.60 |
Length: | 88 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: | Din 7985ADin 7985A |
- UM: C

.35C80MXPZ/7985A
- M3.5-.6 X 8 PHIL PAN MACHINE SCREW ZINC DIN 7985A
- G
- 0
Head Style: | PanPan |
Drive: | PhillipsPhillips |
Diameter: | M3.5M3.5 |
Thread Size: | 0.600.60 |
Length: | 88 |
Material: | SteelSteel |
Finish: | ZincZinc |
Grade: | |
Specification: | Din 7985ADin 7985A |
- UM: C

.40C100MCHZ
