Square Nuts
Add items to cart & submit a quote for price & availability.

.120CNSQZ/4.6
- M12-1.75 SQUARE NUT, CLASS 4.6, ZINC PLATE
- C
- 0
System of Measurement: | MetricMetric |
Diameter: | M12M12 |
Thread Size: | 1.751.75 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | Class 4Class 4 |
Thread: | COARSECOARSE |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

.40CNSQZ/562
- M4-.7 SQUARE NUT DIN 562 ZINC
- G
- 0
System of Measurement: | MetricMetric |
Diameter: | M4M4 |
Thread Size: | 0.700.70 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | COARSECOARSE |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

.60CNSQ/A-2
- M6-1 SQUARE NUT A-2 STAINLESS
- G
- 0
System of Measurement: | MetricMetric |
Diameter: | M6M6 |
Thread Size: | 1.001.00 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | StainlessStainless |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Thread: | COARSECOARSE |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

.60CNSQ/A-2577
- M6-1 SQUARE NUT A-2 STAINLESS STEEL DIN 557
- G
- 0
System of Measurement: | MetricMetric |
Diameter: | M6M6 |
Thread Size: | 1.001.00 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | StainlessStainless |
Grade: | A2 (18-8)A2 (18-8) |
Thread: | COARSECOARSE |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

.60CNSQZ
- M6-1 SQUARE NUT ZINC
- D
- 0
System of Measurement: | MetricMetric |
Diameter: | M6M6 |
Thread Size: | 1.001.00 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | COARSECOARSE |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

/128222
- 5/8-11 SQUARE NUT PER PRINT
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

/1M1408
- 5/8-18 GR 8 SQ TRACK NUT
- D
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1818 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | Grade 8Grade 8 |
Thread: | UNFUNF |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

00202-2400-020
- 1/4-20 REGULAR SQUARE NUTS P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/41/4 |
Thread Size: | 2020 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

00202-2400-021
- 1/4-20 REGULAR SQUARE NUTS Z
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/41/4 |
Thread Size: | 2020 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

00202-2500-021
- 5/16-18 REGULAR SQUARE NUTS Z
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/165/16 |
Thread Size: | 1818 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

00202-2500-024
- 5/16-18 REGULAR SQUARE NUTS HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/165/16 |
Thread Size: | 1818 |
Finish: | HDGHDG |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

00202-2600-020
- 3/8-16 REGULAR SQUARE NUTS P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/83/8 |
Thread Size: | 1616 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

00202-2600-021
- 3/8-16 REGULAR SQUARE NUTS Z
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/83/8 |
Thread Size: | 1616 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

00202-2600-024
- 3/8-16 REGULAR SQUARE NUTS HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/83/8 |
Thread Size: | 1616 |
Finish: | HDGHDG |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

00202-2800-020
- 1/2-13 REGULAR SQUARE NUTS P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

00202-2800-021
- 1/2-13 REGULAR SQUARE NUTS Z
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

00202-2800-024
- 1/2-13 REGULAR SQUARE NUTS HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Finish: | HDGHDG |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

00202-3000-020
- 5/8-11 REGULAR SQUARE NUTS P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

00202-3000-021
- 5/8-11 REGULAR SQUARE NUTS Z
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

00202-3200-020
- 3/4-10 REGULAR SQUARE NUTS P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

00202-3200-021
- 3/4-10 REGULAR SQUARE NUTS Z
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

00202-3200-024
- 3/4-10 REGULAR SQUARE NUTS HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Finish: | HDGHDG |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

00202-3400-020
- 7/8-9 REGULAR SQUARE NUTS P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

00202-3400-024
- 7/8-9 REGULAR SQUARE NUTS HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Finish: | HDGHDG |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

00202-4000-020
- 1-8 REGULAR SQUARE NUTS P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

00202-4000-021
- 1-8 REGULAR SQUARE NUTS Z
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

00202-4000-024
- 1-8 REGULAR SQUARE NUTS HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Finish: | HDGHDG |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

00202-4100-020
- 1 1/8-7 REGULAR SQUARE NUTS P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1 1/81 1/8 |
Thread Size: | 77 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

00202-4200-020
- 1 1/4-7 REGULAR SQUARE NUTS P
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1 1/41 1/4 |
Thread Size: | 77 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

00204-3400-020
- 7/8" SQUARE NUTS 18-8SS
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | |
Finish: | PlainPlain |
Material: | StainlessStainless |
Grade: | 18-818-8 |
Thread: | |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

002S8-4000-020
- 1-8 GR 5 SQUARE HEAD NUT
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | Grade 5Grade 5 |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

0206S-3200-021
- 3/4-10 GRADE 5 SQUARE NUT ZINC
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | Grade 5Grade 5 |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

100CNSQ
- 1-8 SQUARE NUT
- C
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

100CNSQ5
- 1-8 SQUARE NUT GR 5
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | Grade 5Grade 5 |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

100CNSQ5Z
- 1-8 SQUARE NUT GR 5 ZINC
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | Grade 5Grade 5 |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

100CNSQ8
- 1-8 SQUARE NUT GR 8
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | Grade 8Grade 8 |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

100CNSQG
- 1-8 SQUARE NUT HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Finish: | HDGHDG |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

100CNSQZ
- 1-8 SQUARE NUT ZINC
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 11 |
Thread Size: | 88 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

10CNSQ
- 10-24 SQUARE NUT
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | #10#10 |
Thread Size: | 2424 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

10CNSQS
- 10-24 SQUARE NUT 18-8 S/S
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | #10#10 |
Thread Size: | 2424 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | StainlessStainless |
Grade: | 18-818-8 |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

10CNSQSA
- 10-24 SQUARE NUT 18-8 S/S BN-KROM
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | #10#10 |
Thread Size: | 2424 |
Finish: | BN-KROMBN-KROM |
Material: | StainlessStainless |
Grade: | 18-818-8 |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

10CNSQZ
- 10-24 SQUARE NUT ZINC
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | #10#10 |
Thread Size: | 2424 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

10FNSQZ
- 10-32 SQUARE NUT ZINC
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | #10#10 |
Thread Size: | 3232 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNFUNF |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

125CNSQ
- 1 1/4-7 SQUARE NUT
- B
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1 1/41 1/4 |
Thread Size: | 77 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

125CNSQ5Z
- 1 1/4-7 REGULAR SQUARE NUT GRADE 5 ZINC PLATED
- C
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1 1/41 1/4 |
Thread Size: | 77 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | Grade 5Grade 5 |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

125CNSQZ
- 1 1/4-7 SQUARE NUT ZINC
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1 1/41 1/4 |
Thread Size: | 77 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

150CNSQ
- 1 1/2-6 SQUARE NUT
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1 1/21 1/2 |
Thread Size: | 66 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

150CNSQ5
- 1 1/2-6 SQUARE NUT GR 5
- C
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1 1/21 1/2 |
Thread Size: | 66 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | Grade 5Grade 5 |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

150CNSQ5Z
- 1 1/2-6 SQUARE NUT GR 5 ZINC
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1 1/21 1/2 |
Thread Size: | 66 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | Grade 5Grade 5 |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

16S092
- 6-32 SQUARE BRASS NUT
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | #6#6 |
Thread Size: | 3232 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | BrassBrass |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

25CNSQZ
- 1/4-20 SQUARE NUT ZINC
- C
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/41/4 |
Thread Size: | 2020 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

31CNSQZ
- 5/16-18 SQUARE NUT ZINC
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/165/16 |
Thread Size: | 1818 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

37CNSQ
- 3/8-16 SQUARE NUT
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/83/8 |
Thread Size: | 1616 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

37CNSQG
- 3/8-16 SQUARE NUT H/D/G
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/83/8 |
Thread Size: | 1616 |
Finish: | HDGHDG |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

37CNSQS
- 3/8-16 SQUARE NUT 18-8 S/S
- D
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/83/8 |
Thread Size: | 1616 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | StainlessStainless |
Grade: | 18-818-8 |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

37CNSQZ
- 3/8-16 SQUARE NUT ZINC
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/83/8 |
Thread Size: | 1616 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

50CNSB
- 1/2-13 BRASS SQUARE NUT
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | BrassBrass |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

50CNSQ
- 1/2-13 SQUARE NUT
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

50CNSQG
- 1/2-13 SQUARE NUT H/D/G
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Finish: | HDGHDG |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

50CNSQS
- 1/2-13 SQUARE NUT 18-8 S/S
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | StainlessStainless |
Grade: | 18-818-8 |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

50CNSQZ
- 1/2-13 SQUARE NUT ZINC
- D
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

62CNSQ
- 5/8-11 SQUARE NUT
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

62CNSQG
- 5/8-11 SQUARE NUT HDG
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Finish: | HDGHDG |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

62CNSQZ
- 5/8-11 SQUARE NUT ZINC
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

6CNSQS
- 6-32 SQUARE NUT, 18-8 SS
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | #6#6 |
Thread Size: | 3232 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | StainlessStainless |
Grade: | 18-818-8 |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

75CNSQ
- 3/4-10 SQUARE NUT
- D
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

75CNSQG
- 3/4-10 SQUARE NUT H/D/G
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Finish: | HDGHDG |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

75CNSQZ
- 3/4-10 SQUARE NUT ZINC
- E
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

79031163
- M12-1.0 SQUARE TRACK SHOE NUT
- G
- 0
System of Measurement: | MetricMetric |
Diameter: | M12M12 |
Thread Size: | 1.001.00 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | FINEFINE |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

87CNSH
- 7/8-9 HEAVY SQUARE NUT
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | HeavyHeavy |
- UM: C

87CNSQZ
- 7/8-9 SQUARE NUT ZINC
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

8CNSQZ
- 8-32 SQUARE NUT ZINC
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | #8#8 |
Thread Size: | 3232 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: C

M557
- M5 METRIC SQUARE HEAD NUT ZINC 8MM
- G
- 0
System of Measurement: | MetricMetric |
Diameter: | M5M5 |
Thread Size: | |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

M6SQN
- M6 SQUARE NUT ZINC
- G
- 0
System of Measurement: | MetricMetric |
Diameter: | M6M6 |
Thread Size: | |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

SHG8N-3200-022
- 3/4-10 J995 GR 8 HEAVY SQUARE NUT ZINC YELLOW
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | Grade 8Grade 8 |
Thread: | UNCUNC |
Style: | HeavyHeavy |
- UM: EA

SHN-3410P
- 3/4-10 SQUARE HD NUT PLAIN
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

SHN-3410ZY
- 3/4-10 SQUARE HD NUT ZY
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/43/4 |
Thread Size: | 1010 |
Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

SHN-3816S
- 3/8-16 SQ HD NUT SS
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/83/8 |
Thread Size: | 1616 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | StainlessStainless |
Grade: | 18-818-8 |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

SHN-3816Z
- 3/8-16 SQUARE HD NUT ZINC
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 3/83/8 |
Thread Size: | 1616 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

SHN-5811Z
- 5/8-11 SQUARE HEX NUT ZINC
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

SHN-789P
- 7/8-9 SQUARE HD NUT PLAIN
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 7/87/8 |
Thread Size: | 99 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

SN-1024Z
- 10-24 MACHINE SQUARE NUT ZINC
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | #10#10 |
Thread Size: | 2424 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

SN-1213G
- 1/2-13 SQUARE NUT GALV
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Finish: | HDGHDG |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

SN-1213Z
- 1/2-13 SQUARE NUT ZINC
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/21/2 |
Thread Size: | 1313 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

SN-1420S
- 1/4-20SQUARE NUT SS
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/41/4 |
Thread Size: | 2020 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | StainlessStainless |
Grade: | 18-818-8 |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

SN-51618Z
- 5/16-18 SQUARE NUT ZINC
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/165/16 |
Thread Size: | 1818 |
Finish: | ZincZinc |
Material: | SteelSteel |
Grade: | |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

SS762102-SN
- 5/8-11 SQUARE NUT 304 SS
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 5/85/8 |
Thread Size: | 1111 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | StainlessStainless |
Grade: | 304304 |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

SS763034S
- 1/4-20 316SS SQUARE HEX NUT
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/41/4 |
Thread Size: | 2020 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | StainlessStainless |
Grade: | 316316 |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA

SS7714000
- 1/4-20 18-8SS SQUARE NUT
- G
- 0
System of Measurement: | USUS |
Diameter: | 1/41/4 |
Thread Size: | 2020 |
Finish: | PlainPlain |
Material: | StainlessStainless |
Grade: | 18-818-8 |
Thread: | UNCUNC |
Style: | RegularRegular |
- UM: EA
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.
View Cart
View Wishlists