Steel Jam Nuts
Add items to cart & submit a quote for price & availability.
.100CNFJZ
- M10-1.5 HEX FIN JAM NUT ZINC
- G
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M10M10 |
| Thread Size: | 1.501.50 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.100FNFJZ
- M10-1.25 HEX FIN JAM NUT ZINC
- G
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M10M10 |
| Thread Size: | 1.251.25 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.120CNFJ
- M12-1.75 HEX FIN JAM NUT
- D
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M12M12 |
| Thread Size: | 1.751.75 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.120CNFJZ
- M12-1.75 HEX FIN JAM NUT ZINC
- D
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M12M12 |
| Thread Size: | 1.751.75 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.140ENFJZ
- M14-1.25 HEX FIN JAM NUT ZINC
- G
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M14M14 |
| Thread Size: | 1.251.25 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.140FNFJ
- M14-1.5 HEX FIN JAM NUT
- G
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M14M14 |
| Thread Size: | 1.501.50 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.140FNFJ/Y
- M14-1.5 HEX FIN JAM NUT YELLOW .0005 MIN
- G
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M14M14 |
| Thread Size: | 1.501.50 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.140FNFJZ
- M14-1.5 HEX FIN JAM NUT ZINC
- G
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M14M14 |
| Thread Size: | 1.501.50 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.160CNFJ
- M16-2 HEX FIN JAM NUT
- G
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M16M16 |
| Thread Size: | 2.002.00 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.160CNFJZ
- M16-2 HEX FIN JAM NUT ZINC
- C
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M16M16 |
| Thread Size: | 2.002.00 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.160FNFJ
- M16-1.5 HEX FIN JAM NUT
- G
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M16M16 |
| Thread Size: | 1.501.50 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.160FNFJZ
- M16-1.5 HEX FIN JAM NUT ZINC
- G
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M16M16 |
| Thread Size: | 1.501.50 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.180FNFJZ
- M18-1.5 HEX FIN JAM NUT ZINC
- G
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M18M18 |
| Thread Size: | 1.501.50 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.180XNFJ
- M18-1 HEX FIN JAM NUT
- G
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M18M18 |
| Thread Size: | 1.001.00 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.200CNFJ
- M20-2.5 HEX FIN JAM NUT
- G
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M20M20 |
| Thread Size: | 2.502.50 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.200CNFJZ
- M20-2.5 HEX FIN JAM NUT ZINC
- D
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M20M20 |
| Thread Size: | 2.502.50 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.200FNFJZ
- M20-1.5 HEX FINISH JAM NUT, ZINC PLATE
- D
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M20M20 |
| Thread Size: | 1.501.50 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.200FNFJZ/439B
- M20-1.5 FINISH STEEL JAM NUT, DIN 439B, ZINC
- G
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M20M20 |
| Thread Size: | 1.501.50 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: | DIN 439BDIN 439B |
- UM: EA
.220CNFJ
- M22-2.5 HEX FIN JAM NUT
- G
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M22M22 |
| Thread Size: | 2.502.50 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.220CNFJZ
- M22-2.5 HEX JAM NUT ZINC
- G
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M22M22 |
| Thread Size: | 2.502.50 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.220XNFJ
- M22-1.5 HEX FIN JAM NUT
- G
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M22M22 |
| Thread Size: | 1.501.50 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.240CNFJZ
- M24-3 HEX FIN JAM NUT ZINC
- G
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M24M24 |
| Thread Size: | 3.003.00 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.240FNFJZ
- M24-2 HEX FIN JAM NUT ZINC
- G
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M24M24 |
| Thread Size: | 2.002.00 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.300CNFJZ/439B
- M30-3.5 FINISH STEEL JAM NUT, DIN 439B, ZINC PLATE
- C
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M30M30 |
| Thread Size: | 3.503.50 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: | DIN 439BDIN 439B |
- UM: EA
.360CNFJ
- M36-4 HEX FIN JAM NUT
- C
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M36M36 |
| Thread Size: | 4.004.00 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.360CNFJZ
- 36-4.0 HEX JAM NUT ZINC DIN 439
- G
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M36M36 |
| Thread Size: | 4.004.00 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: | DIN 439DIN 439 |
- UM: EA
.50CNFJZ/439B
- M5-.8 HEX FIN JAM NUT ZINC DIN 439B
- G
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M5M5 |
| Thread Size: | 0.800.80 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: | DIN 439BDIN 439B |
- UM: EA
.60CNFJZ
- M6-1 HEX FIN JAM NUT ZINC
- G
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M6M6 |
| Thread Size: | 1.001.00 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.80CNFJ
- M8-1.25 HEX FIN JAM NUT
- C
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M8M8 |
| Thread Size: | 1.251.25 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.80CNFJZ
- M8-1.25 HEX FIN JAM NUT ZINC
- G
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M8M8 |
| Thread Size: | 1.251.25 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
.80FNFJ
- M8-1 HEX FIN JAM NUT
- G
- 0
| System of Measurement: | MetricMetric |
| Diameter: | M8M8 |
| Thread Size: | 1.001.00 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
/31FKF-1608
- 1-8 JAM THIN.LITE FLEX LOC CAD
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 11 |
| Thread Size: | 88 |
| Finish: | CadmiumCadmium |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
/FJ1213XATZ
- 1/2-13 3 HIT JAM CENTERLOCK NUT ZINC /WAX
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread Size: | 1313 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00204-2400-021
- 1/4-20 FIN HEX JAM NUT NC Z
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread Size: | 2020 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00204-2500-021
- 5/16-18 FIN HEX JAM NUT NC Z
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread Size: | 1818 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00204-2700-021
- 7/16-14 FIN HEX JAM NUT NC Z
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread Size: | 1414 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00204-2800-020
- 1/2-13 FIN HEX JAM NUT NC PLAIN
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread Size: | 1313 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00204-2900-021
- 9/16-12 FIN HEX JAM NUT NC Z
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 9/169/16 |
| Thread Size: | 1212 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00204-3000-024
- 5/8-11 FIN HEX JAM NUT NC HDG
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread Size: | 1111 |
| Finish: | HDGHDG |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00204-3200-020
- 3/4-10 A563 GR A HEX JAM NUT PLAIN
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread Size: | 1010 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade AGrade A |
| Specification: |
- UM: EA
00204-3200-024
- 3/4-10 FIN HEX JAM NUT NC HDG
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread Size: | 1010 |
| Finish: | HDGHDG |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00204-3400-024
- 7/8-9 FIN HEX JAM NUT NC HDG
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 7/87/8 |
| Thread Size: | 99 |
| Finish: | HDGHDG |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00204-4000-024
- 1-8 FIN HEX JAM NUT NC HDG
- D
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 11 |
| Thread Size: | 88 |
| Finish: | HDGHDG |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00204-4100-021
- 1 1/8-7 FIN HEX JAM NUT NC Z
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 1/81 1/8 |
| Thread Size: | 77 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00204-4200-020NF
- 1-1/4-12 HEX JAM NUT PLAIN
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 1/41 1/4 |
| Thread Size: | 1212 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00204-4200-020UC
- 1-1/4-7 HEX JAM NUT PLAIN
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 1/41 1/4 |
| Thread Size: | 77 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00204-4400-021
- 1 1/2-6 FIN HEX JAM NUT NC Z
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 1/21 1/2 |
| Thread Size: | 66 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00204-4600-021
- 1 3/4-5 FIN HEX JAM NUT NC Z
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 3/41 3/4 |
| Thread Size: | 55 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00204-5000-021
- 2-4 1/2 FIN HEX JAM NUT NC Z
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 22 |
| Thread Size: | 4 1/24 1/2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00204-5100-020NF
- 2-1/4-12 HEX JAM NUT PLAIN
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 2 1/42 1/4 |
| Thread Size: | 1212 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-2400-021
- 1/4-28 FIN HEX JAM NUT NF Z
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread Size: | 2828 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-2600-020
- 3/8-24 FIN HEX JAM NUT NF P
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread Size: | 2424 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-2600-021
- 3/8-24 FIN HEX JAM NUT NF Z
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread Size: | 2424 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-2700-020
- 7/16-20 FIN HEX JAM NUT NF P
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread Size: | 2020 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-2700-021
- 7/16-20 FIN HEX JAM NUT NF Z
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread Size: | 2020 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-2800-020
- 1/2-20 FIN HEX JAM NUT NF P
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread Size: | 2020 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-2800-021
- 1/2-20 FIN HEX JAM NUT NF Z
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread Size: | 2020 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-2900-021
- 9/16-18 FIN HEX JAM NUT NF Z
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 9/169/16 |
| Thread Size: | 1818 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-3000-020
- 5/8-18 FIN HEX JAM NUT NF P
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread Size: | 1818 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-3000-021
- 5/8-18 FIN HEX JAM NUT NF Z
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread Size: | 1818 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-3200-020
- 3/4-16 FIN HEX JAM NUT NF P
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread Size: | 1616 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-3200-021
- 3/4-16 FIN HEX JAM NUT NF Z
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread Size: | 1616 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-3400-020
- 7/8-14 FIN HEX JAM NUT NF P
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 7/87/8 |
| Thread Size: | 1414 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-3400-021
- 7/8-14 FIN HEX JAM NUT NF Z
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 7/87/8 |
| Thread Size: | 1414 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-3400-022
- 7/8-14 FIN HEX JAM NUT NF ZY
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 7/87/8 |
| Thread Size: | 1414 |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-4000-020
- 1-14 FIN HEX JAM NUT NF P
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 11 |
| Thread Size: | 1414 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-4000-021
- 1-14 FIN HEX JAM NUT NF Z
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 11 |
| Thread Size: | 1414 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-4100-020
- 1 1/8-12 FIN HEX JAM NUT NF P
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 1/81 1/8 |
| Thread Size: | 1212 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-4100-021
- 1 1/8-12 FIN HEX JAM NUT NF Z
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 1/81 1/8 |
| Thread Size: | 1212 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-4200-020
- 1 1/4-12 FIN HEX JAM NUT NF P
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 1/41 1/4 |
| Thread Size: | 1212 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-4200-021
- 1 1/4-12 FIN HEX JAM NUT NF Z
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 1/41 1/4 |
| Thread Size: | 1212 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-4400-020
- 1 1/2-12 FIN HEX JAM NUT NF P
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 1/21 1/2 |
| Thread Size: | 1212 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-4400-021
- 1 1/2-12 FIN HEX JAM NUT NF Z
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 1/21 1/2 |
| Thread Size: | 1212 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-4600-020
- 1 3/4-12 FIN HEX JAM NUT NF P
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 3/41 3/4 |
| Thread Size: | 1212 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-5000-020
- 2-12 FIN HEX JAM NUT NF P
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 22 |
| Thread Size: | 1212 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
00205-5100-020
- 2-1/4-12 FIN HEX JAM NUT NF P
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 2 1/42 1/4 |
| Thread Size: | 1212 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
002158-SC
- 1/2-13 HEX JAM NUT ZY
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread Size: | 1313 |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
0024J-3200-022
- 3/4-10 J995 GR 8 HEX JAM NUT ZINC
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread Size: | 1010 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 8Grade 8 |
| Specification: |
- UM: EA
02G8J-2400-020
- 1/4-20 ASTM A194 GRADE 8 UNC STD FINISHED HEX JAM NUT
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread Size: | 2020 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 8Grade 8 |
| Specification: | ASTM A194ASTM A194 |
- UM: EA
02G8J-2600-020
- 3/8-16 ASTM A194 GRADE 8 UNC STD HEX JAM NUT
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread Size: | 1616 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 8Grade 8 |
| Specification: | ASTM A194ASTM A194 |
- UM: EA
02G8J-2800-020
- 1/2-13 ASTM A194 GRADE 8 UNC STD HEX JAM NUT
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread Size: | 1313 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 8Grade 8 |
| Specification: | ASTM A194ASTM A194 |
- UM: EA
02G8J-4200-020
- 1-1/4-7 GRADE 8 HEX JAM NUT PLAIN
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 1/41 1/4 |
| Thread Size: | 77 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 8Grade 8 |
| Specification: |
- UM: EA
0673-03
- 9/16-18 JAM NYLON INSERT LOCK NUT ZINC
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 9/169/16 |
| Thread Size: | 1818 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
100CNFJ
- 1-8 HEX FIN JAM NUT
- C
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 11 |
| Thread Size: | 88 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
100CNFJ5Z
- 1-8 JAM NUT GR5 ZINC
- C
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 11 |
| Thread Size: | 88 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 5Grade 5 |
| Specification: |
- UM: EA
100CNFJ8
- 1-8 HEX FIN JAM NUT GR 8
- C
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 11 |
| Thread Size: | 88 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 8Grade 8 |
| Specification: |
- UM: EA
100CNFJG
- 1-8 HEX FIN JAM NUT H/D/G
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 11 |
| Thread Size: | 88 |
| Finish: | HDGHDG |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
100CNFJZ
- 1"-8 HEX NUT JAM ZINC
- C
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 11 |
| Thread Size: | 88 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
100CNFJZ/J10
- 1-8 HEX FIN JAM NUT (10) ZINC
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 11 |
| Thread Size: | 88 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
100ENFJ8Y
- 1-12 HEX FIN JAM NUT GR 8 ZINC/YELLOW
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 11 |
| Thread Size: | 1212 |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Grade: | Grade 8Grade 8 |
| Specification: |
- UM: EA
100ENFJZ
- 1-12 HEX FIN JAM NUT ZINC
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 11 |
| Thread Size: | 1212 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
100FNCJZ
- 1-14 CENTER JAM LOCKNUT ZINC
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 11 |
| Thread Size: | 1414 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
100FNFJ
- 1"-14 HEX JAM NUT
- C
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 11 |
| Thread Size: | 1414 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
100FNFJ5
- 1-14 GRADE 5 HEX FINISH JAM NUT PLAIN FINISH
- D
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 11 |
| Thread Size: | 1414 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 5Grade 5 |
| Specification: |
- UM: EA
100FNFJ5Z
- 1-14 HEX JAM NUT, GRADE 5 ZINC PLATE
- D
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 11 |
| Thread Size: | 1414 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 5Grade 5 |
| Specification: |
- UM: EA
100FNFJ8Z
- 1-14 HEX FIN JAM NUT GR 8 ZINC/YELLOW
- D
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 11 |
| Thread Size: | 1414 |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Grade: | Grade 8Grade 8 |
| Specification: |
- UM: EA
100FNFJZ
- 1-14 HEX FIN JAM NUT ZINC
- B
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 11 |
| Thread Size: | 1414 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
112CNFJ
- 1 1/8-7 HEX FIN JAM NUT
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 1/81 1/8 |
| Thread Size: | 77 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
112CNFJ5
- 1 1/8-7 HEX FIN JAM NUT GR 5
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 1/81 1/8 |
| Thread Size: | 77 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 5Grade 5 |
| Specification: |
- UM: EA
112CNFJ5/LH
- 1 1/8-7 HEX FIN JAM NUT GR 5 LH THRD
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 1/81 1/8 |
| Thread Size: | 77 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 5Grade 5 |
| Specification: |
- UM: EA
112CNFJ8Y
- 1 1/8-7 HEX FIN JAM NUT GR 8 ZINC/YELLOW
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 1/81 1/8 |
| Thread Size: | 77 |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Grade: | Grade 8Grade 8 |
| Specification: |
- UM: EA
112CNFJG
- 1 1/8"-7 HEX NUT JAM COARSE LOW CARBON HDG
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 1/81 1/8 |
| Thread Size: | 77 |
| Finish: | HDGHDG |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
112FNFJ5Z
- 1-1/8-12 HEX JAM NUT GR5 ZINC
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 1/81 1/8 |
| Thread Size: | 1212 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 5Grade 5 |
| Specification: |
- UM: EA
112FNFJZ
- 1-1/8-12 JAM NUT ZINC
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 1/81 1/8 |
| Thread Size: | 1212 |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
125CNFJ
- 1 1/4-7 HEX FIN JAM NUT
- C
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 1/41 1/4 |
| Thread Size: | 77 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
125CNFJ5
- 1 1/4-7 HEX FIN JAM NUT GR 5
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 1/41 1/4 |
| Thread Size: | 77 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 5Grade 5 |
| Specification: |
- UM: EA
125CNFJ8
- 1-1/4-7 JAM NUT GR8 PLAIN
- C
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 1/41 1/4 |
| Thread Size: | 77 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 8Grade 8 |
| Specification: |
- UM: EA
125CNFJ8Y
- 1 1/4-7 HEX FIN JAM NUT GR 8 ZINC/YELLOW
- D
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 1/41 1/4 |
| Thread Size: | 77 |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Grade: | Grade 8Grade 8 |
| Specification: |
- UM: EA
125CNFJG
- 1 1/4-7 HEX FIN JAM NUT HDG
- G
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 1/41 1/4 |
| Thread Size: | 77 |
| Finish: | HDGHDG |
| Grade: | |
| Specification: |
- UM: EA
125CNFJZ
- 1 1/4"-7 HEX JAM NUT ZINC
- C
- 0
| System of Measurement: | USUS |
| Diameter: | 1 1/41 1/4 |
